Krillion Answers — October 31, 2026
Archived answers for the DleBox version on this date. Not a key for krillion.io.
1. Name a prime number under 50
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| 37 | obscure | 100 |
| 41 | obscure | 100 |
| 43 | obscure | 100 |
| 47 | obscure | 100 |
| 23 | rare | 50 |
| 29 | rare | 50 |
| 31 | rare | 50 |
| 11 | uncommon | 25 |
| 13 | uncommon | 25 |
| 17 | uncommon | 25 |
| 19 | uncommon | 25 |
| 2 | common | 10 |
| 3 | common | 10 |
| 5 | common | 10 |
| 7 | common | 10 |
2. Name a desert
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| Karakum | obscure | 100 |
| Taklamakan | obscure | 100 |
| Thar | obscure | 100 |
| Antarctica | rare | 50 |
| Namib | rare | 50 |
| Sonoran | rare | 50 |
| Arabian | uncommon | 25 |
| Atacama | uncommon | 25 |
| Kalahari | uncommon | 25 |
| Gobi | common | 10 |
| Mojave | common | 10 |
| Sahara | common | 10 |
3. Name a string instrument
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| Kora | obscure | 100 |
| Koto | obscure | 100 |
| Lute | obscure | 100 |
| Sitar | obscure | 100 |
| Banjo | rare | 50 |
| Double bass | rare | 50 |
| Mandolin | rare | 50 |
| Viola | rare | 50 |
| Bass | uncommon | 25 |
| Cello | uncommon | 25 |
| Harp | uncommon | 25 |
| Ukulele | uncommon | 25 |
| Guitar | common | 10 |
| Piano | common | 10 |
| Violin | common | 10 |
4. Name a US state that borders the ocean
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| Alabama | obscure | 100 |
| Delaware | obscure | 100 |
| Mississippi | obscure | 100 |
| New Hampshire | obscure | 100 |
| Rhode Island | obscure | 100 |
| Connecticut | rare | 50 |
| Georgia | rare | 50 |
| Louisiana | rare | 50 |
| Maine | rare | 50 |
| Maryland | rare | 50 |
| South Carolina | rare | 50 |
| Alaska | uncommon | 25 |
| Massachusetts | uncommon | 25 |
| New Jersey | uncommon | 25 |
| North Carolina | uncommon | 25 |
| Oregon | uncommon | 25 |
| Virginia | uncommon | 25 |
| Washington | uncommon | 25 |
| California | common | 10 |
| Florida | common | 10 |
| Hawaii | common | 10 |
| New York | common | 10 |
| Texas | common | 10 |
5. Name a Nobel Prize category
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| Economic Sciences | obscure | 100 |
| Chemistry | uncommon | 25 |
| Medicine | uncommon | 25 |
| Literature | common | 10 |
| Peace | common | 10 |
| Physics | common | 10 |
6. Name a Greek god or goddess
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| Demeter | obscure | 100 |
| Hecate | obscure | 100 |
| Hephaestus | obscure | 100 |
| Hestia | obscure | 100 |
| Artemis | rare | 50 |
| Dionysus | rare | 50 |
| Hades | rare | 50 |
| Hermes | rare | 50 |
| Aphrodite | uncommon | 25 |
| Apollo | uncommon | 25 |
| Ares | uncommon | 25 |
| Hera | uncommon | 25 |
| Athena | common | 10 |
| Poseidon | common | 10 |
| Zeus | common | 10 |
7. Name a citrus fruit
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| Bergamot | obscure | 100 |
| Buddha's hand | obscure | 100 |
| Yuzu | obscure | 100 |
| Citron | rare | 50 |
| Clementine | rare | 50 |
| Kumquat | rare | 50 |
| Pomelo | rare | 50 |
| Grapefruit | uncommon | 25 |
| Mandarin | uncommon | 25 |
| Tangerine | uncommon | 25 |
| Lemon | common | 10 |
| Lime | common | 10 |
| Orange | common | 10 |