Krillion Answers — November 12, 2026
Archived answers for the DleBox version on this date. Not a key for krillion.io.
1. Name a prime number under 50
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| 37 | obscure | 100 |
| 41 | obscure | 100 |
| 43 | obscure | 100 |
| 47 | obscure | 100 |
| 23 | rare | 50 |
| 29 | rare | 50 |
| 31 | rare | 50 |
| 11 | uncommon | 25 |
| 13 | uncommon | 25 |
| 17 | uncommon | 25 |
| 19 | uncommon | 25 |
| 2 | common | 10 |
| 3 | common | 10 |
| 5 | common | 10 |
| 7 | common | 10 |
2. Name a citrus fruit
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| Bergamot | obscure | 100 |
| Buddha's hand | obscure | 100 |
| Yuzu | obscure | 100 |
| Citron | rare | 50 |
| Clementine | rare | 50 |
| Kumquat | rare | 50 |
| Pomelo | rare | 50 |
| Grapefruit | uncommon | 25 |
| Mandarin | uncommon | 25 |
| Tangerine | uncommon | 25 |
| Lemon | common | 10 |
| Lime | common | 10 |
| Orange | common | 10 |
3. Name a country in South America
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| Guyana | obscure | 100 |
| Suriname | obscure | 100 |
| Bolivia | rare | 50 |
| Paraguay | rare | 50 |
| Uruguay | rare | 50 |
| Colombia | uncommon | 25 |
| Ecuador | uncommon | 25 |
| Peru | uncommon | 25 |
| Venezuela | uncommon | 25 |
| Argentina | common | 10 |
| Brazil | common | 10 |
| Chile | common | 10 |
4. Name a desert
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| Karakum | obscure | 100 |
| Taklamakan | obscure | 100 |
| Thar | obscure | 100 |
| Antarctica | rare | 50 |
| Namib | rare | 50 |
| Sonoran | rare | 50 |
| Arabian | uncommon | 25 |
| Atacama | uncommon | 25 |
| Kalahari | uncommon | 25 |
| Gobi | common | 10 |
| Mojave | common | 10 |
| Sahara | common | 10 |
5. Name a Greek god or goddess
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| Demeter | obscure | 100 |
| Hecate | obscure | 100 |
| Hephaestus | obscure | 100 |
| Hestia | obscure | 100 |
| Artemis | rare | 50 |
| Dionysus | rare | 50 |
| Hades | rare | 50 |
| Hermes | rare | 50 |
| Aphrodite | uncommon | 25 |
| Apollo | uncommon | 25 |
| Ares | uncommon | 25 |
| Hera | uncommon | 25 |
| Athena | common | 10 |
| Poseidon | common | 10 |
| Zeus | common | 10 |
6. Name a month with 31 days
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| August | rare | 50 |
| March | uncommon | 25 |
| May | uncommon | 25 |
| October | uncommon | 25 |
| December | common | 10 |
| January | common | 10 |
| July | common | 10 |
7. Name a play by Shakespeare
| Answer | Rarity | Points |
|---|---|---|
| Coriolanus | obscure | 100 |
| Cymbeline | obscure | 100 |
| Pericles | obscure | 100 |
| Timon of Athens | obscure | 100 |
| A Midsummer Night's Dream | rare | 50 |
| The Merchant of Venice | rare | 50 |
| The Tempest | rare | 50 |
| Twelfth Night | rare | 50 |
| Julius Caesar | uncommon | 25 |
| King Lear | uncommon | 25 |
| Othello | uncommon | 25 |
| Hamlet | common | 10 |
| Macbeth | common | 10 |
| Romeo and Juliet | common | 10 |